相關文章
Related Articles詳細介紹
檢測范圍 | ?。?span class="font0">0~0.5mm+10%(鋼) |
大:0~9999mm+10%(鋼) | |
頻率范圍 | 0.5~20MHz自由匹配 |
聲速范圍 | 1000~15000m/s,1m/s步進連續可調 |
掃描延遲 | -10~1000mm |
探頭延遲 | 0~200us |
自動校準 | 通過兩個已知參考回波自動校準聲速和探頭延遲 |
阻尼強度 | 200pF/1nF |
衰減 | 50Ω、500Ω、1000Ω(在雙晶探頭) |
脈沖重復頻率 | 自動設置 |
增益 | 0~110dB連續可調 |
增益步進 | 0.5/1/2/6/12dB |
檢測模式 | RF/全波/正/負半波整流 |
閘門監視器 | 兩個閘門,起點和寬度在范圍可調,報警門限為10~90%顯示器在1%段內可調節,報警信號通過LED或蜂鳴器報警器,通過閘門控制波形放大范圍 |
0~99.99mm時為0.01mm | |
測量分辨率 | 100~999.9mm時為0.1mm |
1000mm以上為1mm,通過A掃描圖像評估:0.5%的調節范圍 | |
振幅顯示 | 屏幕高的%比顯示USM33的DAC dB |
讀數顯示 | 聲程,距離,深度,閘門內放大顯示,用戶自定義4點測量值一行同時顯示,A掃描圖像放大顯示可以自由設置 |
A掃描功能 | 手動或自動A掃描,回波可通過包洛線動態顯示 |
彩色顯示功能 | 背景、波形、閘門、曲線和報警數值 |
DAC曲線 | 距離-振幅-曲線(DAC)多10個參考回波,距離通過增益可調的4條附加曲線, |
顯示尺寸/分辨率 | 116x87mm,320x240象素 |
A掃描尺寸/分辨率 | 116mmx80mm,320x220象素 |
單位 | 毫米或英寸 |
數據存儲 | 200條儀器設置參數,能夠存儲A掃描圖像,并能夠調用或輸出到計算機 |
文件操作 | 通過英文或中文顯示字幕,并通過文件存儲A掃描圖像,測量數據和參數設置 |
打印機接口 | HP DJ 1200(DeskJet)、HP LJ1012(LaserJet)、EPSON FX/LX、SEIKO DPU |
輸出 | 通過RS 232接口跟計算機通訊 |
VGA輸出 | 可外接顯示器 |
探頭連接 | 2xLemo 1或BNC接口 |
語言 | 中文、英語 |
電池 | 鋰電池,可連續使用8小時,能夠實時顯示鋰電池電池電量狀態 |
電源 | 通過外部供電(85-265V交流);操作電壓: 6~12V直流;功率: 大9W,與調整值有關 |
工作溫度 | 0~60℃ |
尺寸 | 177mmx230mmx76mm |
重量 | 1.8Kg(包括電池) |
| 帶DAC 的便攜式聲波探傷儀USM33 |
USM33可選附件
各種探頭 | 各種探頭線 | 打印機 |
|
|
|
產品咨詢