相關文章
Related Articles詳細介紹
激光塵埃粒子計數器CLJ-E3016:
主要技術參數 | ||||
型號 | CLJ-E | CLJ-E301 | CLJ-E3016 | 手持式CLJ-S3016 |
光源 | 激光光源 | |||
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) | |||
顯示方式 | 320*240高分辨率液晶屏顯示(LED), 實時顯示, 上一周期顯示, 實時濃度顯示, 可顯示時間, 日期, 測量值, 溫濕度, 房間號, 采樣點, 采樣次數, 狀態等參數, 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |||
單位換算 | 單位可換算成m3, ft3 | |||
檢測凈化級別范圍 | 100級~100萬級之間任意級別, | |||
可測量粒徑通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10μ m, 六檔粒徑同時計數. | |||
采樣周期 | 1~10min, 采樣周期可調 | |||
自凈時間 | ≤ 10 (min) | |||
工作環境 | 選購 (1)溫度: 0~50℃± 1℃. (2)濕度: 0~99%RH± 5% | |||
UCL設置 | (A)2~7點設定每點采樣次數(L)2~9次設定 | |||
UCL報表 | 符合ISO14644-1, GB50073-2001的標準 | |||
工作時間 | 8 小時 | |||
電源 |
| 交流電源適配器, AC: 100V~245 V, 50/60 Hz至DC: 7.4 V, 1 A; | ||
電池 | 無 | 內置長效鋰電池(選購): 可長時間連續測量工作 | ||
數據存儲 | 可存儲1000組數據(包括粒徑, 數據, 環境數據, 年, 月, 日, 時間), 斷電后不可隨時查看和打印數據. | 可存儲1000組數據(包括粒徑, 數據, 環境數據, 年, 月, 日, 時間)斷電后數據不丟失. 并可隨時查看和打印數據. | ||
打印功能 | 內置式打印機, 自動打印檢測結果 | 內置式打印機, 自動打印檢測結果, 可自動判定凈化級別. 可設置凈化等級, 可存儲1000組數據 | ||
外形尺寸 | 220*280*135mm | 200*110*280(mm) | 230*130*45(mm) |
產品咨詢